Applicable processing materials:
metal materials, titanium alloy, carbon steel, stainless steel, etc
Application fields: energy industry, general machining, engineering machinery, shipbuilding, valves, etc., such as large molds and large tooling
ELITE系列 | 单位 | ELITE13 | ELITE16 |
数控系统 | SIEMENS 840D SL | SIEMENS 840D SL | |
X轴行程 | mm | 4000+N*1000 | 4000+N*1000 |
Y轴行程 | mm | 2000/2500 | 2000/2500 |
Z轴行程 | mm | 800 | 800 |
W轴行程 | mm | 800 | 800 |
Z/W总行程 | mm | 1600 | 1600 |
X/Y/Z/W轴快移速度 | m/min | 20/20/20/8 | 20/20/20/8 |
X/Y/Z/W轴最大进给速度 | m/min | 15/15/15/6 | 15/15/15/6 |
滑枕截面 | mm | 480*500 | 480*500 |
机床重量 | T | 65+ | 75+ |
*For more parameters, please consult YTL
*Configurable HSM mechanical five axle head
机械主轴 | |||
扭矩 | Nm | 1295/1943 | 770/1050 |
功率 | kW | 37/55.5 | 22/30 |
转速 | rpm | 10-3500 | 10-6000 |
刀柄 | BT50 | BT50 |